E55118002 無錫市某手套箱低露點轉輪除濕項目
發布時間: 2021-11-29 人氣:661 次
一、技術要求:
手套箱溫度要求 | 25℃ | 露點溫度要求 | -40℃ |
二、除濕區詳情:
除濕區高度 | 2.6 m | 新風量 | 2500 CMH |
除濕區面積 | 30 m² | 干風出口 | 1800 CMH |
三、生產詳情:
訂單日期 | 2015年1月27日 | 發貨日期 | 2020年3月12日 |
生產日期 | 2015年1月29日 | 調試日期 | 2015年4月8日 |
完工日期 | 2015年1月27日 | 調試地址 | 無錫市 |
四、機組圖片:
五、機組基礎配置:
項目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 材質 | 備注 |
除濕轉輪 | A | 650*200 | 高效硅膠 | 采用進口高效硅膠 |
650*300 | ||||
機組面板 | JY | 25mm | 彩鋼板 | 整體合成 |
預冷卻器 | YZ | 706*608*6 | 親水膜鋁片 | DN50 |
出風冷卻器 | YZ | 706*608*6 | 親水膜鋁片 | DN50 |
中冷卻器 | YZ | 706*608*10 | 親水膜鋁片 | DN50 |
再生風機 | LS | 1.1 KW | 碳鋼噴塑 | 右0 |
處理風機 | LS | 4 KW | 碳鋼噴塑 | 右180 |
減速馬達 | CB | 0.1 KW | 碳鋼噴塑 | 1:200 |
再生加熱 | HS | 2# | 不銹鋼 | 電 12KW |
初效過濾器 | JMS | 袋式 | F8 | 60% |
控制器 | XJ | RT-24 | -- | 485 MR |
擴展模塊 | XJ | X-A | -- | 模擬量信號 |
觸摸屏 | XJ | M65-7 | -- | 真彩顯示 |
∧ Prev: E55118003 陜西某制藥公司轉輪除濕項目
∨ Next: E55118001北京某創新凈化轉輪除濕項目